Nachlese zum 258. Heidelauf am 15.05.2022
Sonntag, der 15.05.2022, 09:54 Uhr. Heidelaufsprecher Jörg Lehmann bekommt das Zeichen, wir starten pünktlich.
9:55 Uhr, Startfreigabe zum 258. Heidelauf by Radde Immobilien, die Youngstars starten auf ihre Runde um den Heidesee.
Akkurat 10:00 Uhr starten die Heideläufer auf ihren Wettkämpfen. Der Start- Zielbereich leerte sich und weit über 260 Teilnehmer befinden sich nun in der Dölauer Heide um Punkte und Zeiten.
So gestern erlebt am Heidebad, blauer Himmel und Sonnenschein, angenehme Temperaturen beim Start, der Monat Mai machte zum 258. Heidelauf seinen Namen aller Ehre.
Sieger gab es natürlich auch, nur keine Siegerehrung, die Technik streikte. Versprochen, zum nächsten Heidelauf wird dies nachgeholt!
Die Sieger in den jeweiligen Wettkämpfen:
5km | ||
Männlich | ||
1. | Saar, Anton | Turbine Leichtathletik Halle |
2. | Saar, Jakob | Turbine Leichtathletik Halle |
3. | Poltersdorf, Henrik | Turbine Halle e. V. |
Weiblich | ||
1. | Wenzel, Henriette | |
2. | Franke, Leonie Luise | ASV Sangerhausen |
3. | Sammler, Svenja | |
10 km | ||
Männlich | ||
1. | Alonen, Matti | Turbine Halle |
2. | Wohlgemuth, Martin | LAV Halensia e.V. |
3. | Nagy, Viktor | SV Halle Triathlon |
Weiblich | ||
1. | Borggrefe, Katja | SV 1885 Teutschenthal |
2. | Hampel-Loth, Nancy | |
3. | Loos, Katharina | Hundefreunde Bitterfeld |
15 km | ||
Männlich | ||
1. | Siebert, Oleg | Turbine Halle |
2. | Richter, Thomas | |
3. | Müller, Raik | SV Halle Triathlon |
Weiblich | ||
1. | Frühauf, Jessica | |
5 km Walken | ||
Männlich | ||
1. | Sonntag, Frank | MD Speedwalker |
2. | Helbich, Ronald | Nietleben |
3. | Vokoun, Frank | |
Weiblich | ||
1. | Kathrin, Engelhardt | |
2. | Grob, Jana | |
3. | Helbich, Karin | Nietleben |
10 km Walken | ||
Männlich | ||
1. | Miclea, Paul-Tiberiu | |
2. | Lochmann, Ronald | SG Union Sandersdorf |
3. | Kruse, Mathias | MSV Eintracht Halberstadt |
Weiblich | ||
1. | Linke, Annett | SV Francke 08 |
2. | Lehmann, Anke | MSV Eintracht Halberstadt |
3. | Keucher, Doreen | |
2,4 km Youngstars Lauf | ||
Männlich | ||
1. | Ackermann, Felix | SV Halle / GW Ammendorf |
2. | Zeqiri, Erdon | |
3. | Dohnal, Richard | TSV Leuna |
Weiblich | ||
1. | Richter, Liska Sophie | SV Halle Schwimmen |
2. | Vordermark, Nike | Turbine Halle |
3. | Alonen, Eeva | Turbine Halle |
Allen Finishern natürlich unseren Glückwunsch!
Wir freuen uns auf Euch am 12.06.2022, den 259. Heidelauf und gleichzeitig Abschlusslauf der Gesamtwertung 2021/2022.
Weitere Infos dazu folgen natürlich in den nächsten Tagen.
Bis dahin, Eure Abteilung Triathlon des SV Halle
Zu den Ergebnissen des 258. Heidelauf am 15.05.2022
Zu den Bildern des 258. Heidelauf am 15.05.2022
Zu der Gesamtwertung 2021/2022
Eine kleine Auswahl der Bilder, DANKE an unsere Fotografin Anne Weimer!